Marzec 2025 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | Sb | N | ||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | ||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
-
W 2025 roku Ostatnia sobota karnawału wypada
1 marca (pierwszą sobotę)
Ostatnia sobota karnawału w kolejnych latach:
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | Sb | N | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lut 2026 | 14 |
||||||
Lut 2027 | 6 |
||||||
Lut 2028 | 26 |
||||||
Lut 2029 | 10 |
||||||
Mar 2030 | 2 |
Ostatnia Sobota Karnawału 2025
Sobota, 1 marca
Ostatnia sobota Karnawału wypada na kilka dni przed faktycznym końcem Karnawału, który każdego roku trwa od święta Trzech Króli do wtorku przed Środą Popielcową. Ze względu na zależność daty Popielca od daty Wielkanocy, długość Karnawału w poszczególnych latach różni się. Środa Popielcowa może wypaść najwcześniej 5 lutego, a najpóźniej 10 marca, stąd Ostatnia Sobota Karnawału może wypaść od 1 lutego do 6 marca [1, 2].
Źródła
Dziś jest piątek
13
grudnia 2019 r.
13
grudnia 2019 r.
- Imieniny: Łucji, Otylii
- Wschód słońca: 7:36
- Zachód słońca: 15:23
- Dzień trwa: 7 h 47 min
- Do końca roku pozostało 18 dni