Poniżej zamieszczono tabelę z datami godzinami faz Księżyca w 2020 roku. Podane czasy uwzględniają polską strefę czasową i odpowiednio czas zimowy oraz letni.
| Daty i godziny faz Księżyca w 2020 roku | |||
|---|---|---|---|
| Nazwa fazy | Dzień | Godzina | Lunacja |
| I kwadra | 3 Stycznia (pt.) | 05:46 | 1200 |
| Pełnia | 10 Stycznia (pt.) | 20:23 | 1200 |
| III kwadra | 17 Stycznia (pt.) | 14:00 | 1200 |
| Nów | 24 Stycznia (pt.) | 22:44 | 1201 |
| I kwadra | 2 Lutego (n.) | 02:43 | 1201 |
| Pełnia | 9 Lutego (n.) | 08:34 | 1201 |
| III kwadra | 15 Lutego (sb.) | 23:19 | 1201 |
| Nów | 23 Lutego (n.) | 16:33 | 1202 |
| I kwadra | 2 Marca (pn.) | 20:58 | 1202 |
| Pełnia | 9 Marca (pn.) | 18:48 | 1202 |
| III kwadra | 16 Marca (pn.) | 10:35 | 1202 |
| Nów | 24 Marca (wt.) | 10:29 | 1203 |
| I kwadra | 1 Kwietnia (śr.) | 12:21 | 1203 |
| Pełnia | 8 Kwietnia (śr.) | 04:35 | 1203 |
| III kwadra | 15 Kwietnia (śr.) | 00:56 | 1203 |
| Nów | 23 Kwietnia (cz.) | 04:27 | 1204 |
| I kwadra | 30 Kwietnia (cz.) | 22:38 | 1204 |
| Pełnia | 7 Maja (cz.) | 12:45 | 1204 |
| III kwadra | 14 Maja (cz.) | 16:03 | 1204 |
| Nów | 22 Maja (pt.) | 19:39 | 1205 |
| I kwadra | 30 Maja (sb.) | 05:30 | 1205 |
| Pełnia | 5 Czerwca (pt.) | 21:12 | 1205 |
| III kwadra | 13 Czerwca (sb.) | 08:24 | 1205 |
| Nów | 21 Czerwca (n.) | 08:42 | 1206 |
| I kwadra | 28 Czerwca (n.) | 10:16 | 1206 |
| Pełnia | 5 Lipca (n.) | 06:44 | 1206 |
| III kwadra | 13 Lipca (pn.) | 01:31 | 1206 |
| Nów | 20 Lipca (pn.) | 19:33 | 1207 |
| I kwadra | 27 Lipca (pn.) | 14:33 | 1207 |
| Pełnia | 3 Sierpnia (pn.) | 17:59 | 1207 |
| III kwadra | 11 Sierpnia (wt.) | 18:47 | 1207 |
| Nów | 19 Sierpnia (śr.) | 04:42 | 1208 |
| I kwadra | 25 Sierpnia (wt.) | 19:59 | 1208 |
| Pełnia | 2 Września (śr.) | 07:23 | 1208 |
| III kwadra | 10 Września (cz.) | 11:28 | 1208 |
| Nów | 17 Września (cz.) | 13:00 | 1209 |
| I kwadra | 24 Września (cz.) | 03:56 | 1209 |
| Pełnia | 1 Października (cz.) | 23:06 | 1209 |
| III kwadra | 10 Października (sb.) | 02:41 | 1209 |
| Nów | 16 Października (pt.) | 21:32 | 1210 |
| I kwadra | 23 Października (pt.) | 15:24 | 1210 |
| Pełnia | 31 Października (sb.) | 15:51 | 1210 |
| III kwadra | 8 Listopada (n.) | 14:47 | 1210 |
| Nów | 15 Listopada (n.) | 06:08 | 1211 |
| I kwadra | 22 Listopada (n.) | 05:45 | 1211 |
| Pełnia | 30 Listopada (pn.) | 10:32 | 1211 |
| III kwadra | 8 Grudnia (wt.) | 01:37 | 1211 |
| Nów | 14 Grudnia (pn.) | 17:18 | 1212 |
| I kwadra | 22 Grudnia (wt.) | 00:42 | 1212 |
| Pełnia | 30 Grudnia (śr.) | 04:30 | 1212 |
Zobacz Kalendarz faz Księżyca na 2021 rok
Faza Księżyca określa jaka część Księżyca oświetlona przez Słońce jest widoczna z Ziemi. Jedna połowa powierzchni Księżyca jest zawsze oświetlona przez Słońce (poza zaćmieniami Księżyca), jednak ile z tej oświetlonej części widoczne jest z Ziemi zależy od aktualnej fazy Księżyca wynikającej z ruchu Księżyca wokół Ziemi oraz Ziemi i Księżyca wokół Słońca.
Legenda
- Nów — początek cyklu, tarcza Księżyca jest niewidoczna.
- I kwadra — widać wschodnią ("prawą") połowę tarczy, od nowiu Księżyc pokonał 1/4 orbity wokół Ziemi.
- Pełnia — widać całą tarczę Księżyca.
- III kwadra — widać zachodnią ("lewą") połowę tarczy, od nowiu Księzyc pokonał 3/4 orbity.
Obliczenia zostały wykonane na podstawie algorytmu opisanego w książce: "Practical astronomy with your calculator", Duffett-Smith P., Cambridge University Press, 1988.
W tabeli podano również numer lunacji wyznaczany wg numeracji autorstwa Ernesta Williama Browna (ang. Brown Lunation Number, BLN). W numeracji tej pierwszy cykl przypada na 17 stycznia 1923 roku.
6
lutego 2026 r.
- Imieniny: Doroty, Tytusa
- Wschód słońca: 7:08
- Zachód słońca: 16:32
- Dzień trwa: 9 h 24 min
- Do końca roku pozostało 328 dni