Marzec 2021 7 Niedziela Bazyli, Efrem, Elpidia, Elpidiusz, Eubul, Felicyta, German, Morzysław, Nadmir, Paweł, Perpetua, Teofilakt, Teresa, Tomasz Wschód słońca: 6:08 Zachód słońca: 17:25 Dzień trwa 11 godz. 17 min, jest krótszy od najdłuższego o 5 godz. i 30 min. i jest dłuższy od najkrótszego o 3 godz. i 34 min. Znak zodiaku urodzonych 7 marca to Ryby Jasność: 35% ↓ Wiek: 23.6 dni Najbliższa pełnia: 28 marca (n.) 66 dzień roku, do końca pozostało 299 dni Do końca astronomicznej zimy pozostały 12 dni Do kolejnego długiego weekendu pozostało 27 dni W Kościele Katolickim7 marca przypada wspomnienie/święto: święte męczennice Perpetua i Felicyta |
Najbliższe ważne święta i daty
Data | Nazwa święta / wydarzenia | Za ile dni |
---|---|---|
8 marca (poniedziałek) | Międzynarodowy Dzień Kobiet | 1 |
10 marca (środa) | Dzień Mężczyzn | 3 |
20 marca (sobota) | Początek astronomicznej wiosny | 13 |
28 marca (niedziela) | Zmiana czasu z zimowego na letni, Niedziela Palmowa | 21 |
1 kwietnia (czwartek) | Prima Aprilis, Wielki Czwartek | 25 |
2 kwietnia (piątek) | Wielki Piątek | 26 |
3 kwietnia (sobota) | Wielka Sobota | 27 |
4 kwietnia (niedziela) | Wielkanoc | 28 |
5 kwietnia (poniedziałek) | Poniedziałek Wielkanocny | 29 |
11 kwietnia (niedziela) | Święto Bożego Miłosierdzia | 35 |
22 kwietnia (czwartek) | Międzynarodowy Dzień Ziemi | 46 |
Więcej... |
Cytat dnia
„Zawsze jest odpowiednia chwila, żeby żyć.” (anonim)
Czy wiesz, że...?
Według kalendarza 2021 do końca roku pozostało jeszcze (wliczając dzisiejszy dzień) 210 dni roboczych oraz 90 dni wolnych od pracy, uwzględniając święta oraz weekendy.
Luty Marzec 2021Kwiecień | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tydz. | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Sobota | Niedziela |
9 | 60. dzień roku Wschód Sł. 6:22 Zachód Sł. 17:14 Dł dnia. 10 godz. 51 min Księżyc: K. ubywa Zodiak: Ryby | 61. dzień roku Wschód Sł. 6:20 Zachód Sł. 17:16 Dł dnia. 10 godz. 56 min Księżyc: K. ubywa Zodiak: Ryby | 62. dzień roku Wschód Sł. 6:17 Zachód Sł. 17:17 Dł dnia. 11 godz. 0 min Księżyc: K. ubywa Zodiak: Ryby | 63. dzień roku Wschód Sł. 6:15 Zachód Sł. 17:19 Dł dnia. 11 godz. 4 min Księżyc: K. ubywa Zodiak: Ryby | 64. dzień roku Wschód Sł. 6:13 Zachód Sł. 17:21 Dł dnia. 11 godz. 8 min Księżyc: Ostatnia kwadra Zodiak: Ryby | 65. dzień roku Wschód Sł. 6:11 Zachód Sł. 17:23 Dł dnia. 11 godz. 12 min Księżyc: Ostatnia kwadra Zodiak: Ryby | 66. dzień roku Wschód Sł. 6:08 Zachód Sł. 17:25 Dł dnia. 11 godz. 16 min Księżyc: Dąży do nowiu Zodiak: Ryby |
10 | 67. dzień roku Wschód Sł. 6:06 Zachód Sł. 17:26 Dł dnia. 11 godz. 20 min Księżyc: Dąży do nowiu Zodiak: Ryby | 68. dzień roku Wschód Sł. 6:04 Zachód Sł. 17:28 Dł dnia. 11 godz. 24 min Księżyc: Dąży do nowiu Zodiak: Ryby | 69. dzień roku Wschód Sł. 6:02 Zachód Sł. 17:30 Dł dnia. 11 godz. 28 min Księżyc: Dąży do nowiu Zodiak: Ryby | 70. dzień roku Wschód Sł. 5:59 Zachód Sł. 17:32 Dł dnia. 11 godz. 32 min Księżyc: Dąży do nowiu Zodiak: Ryby | 71. dzień roku Wschód Sł. 5:57 Zachód Sł. 17:34 Dł dnia. 11 godz. 36 min Księżyc: Nów Zodiak: Ryby | 72. dzień roku Wschód Sł. 5:55 Zachód Sł. 17:35 Dł dnia. 11 godz. 40 min Księżyc: Nów Zodiak: Ryby | 73. dzień roku Wschód Sł. 5:52 Zachód Sł. 17:37 Dł dnia. 11 godz. 44 min Księżyc: Nów Zodiak: Ryby |
11 | 74. dzień roku Wschód Sł. 5:50 Zachód Sł. 17:39 Dł dnia. 11 godz. 48 min Księżyc: Wzrastający sierp Zodiak: Ryby | 75. dzień roku Wschód Sł. 5:48 Zachód Sł. 17:41 Dł dnia. 11 godz. 52 min Księżyc: Wzrastający sierp Zodiak: Ryby | 76. dzień roku Wschód Sł. 5:45 Zachód Sł. 17:42 Dł dnia. 11 godz. 57 min Księżyc: Wzrastający sierp Zodiak: Ryby | 77. dzień roku Wschód Sł. 5:43 Zachód Sł. 17:44 Dł dnia. 12 godz. 1 min Księżyc: Wzrastający sierp Zodiak: Ryby | 78. dzień roku Wschód Sł. 5:41 Zachód Sł. 17:46 Dł dnia. 12 godz. 5 min Księżyc: Wzrastający sierp Zodiak: Ryby | 79. dzień roku Wschód Sł. 5:38 Zachód Sł. 17:48 Dł dnia. 12 godz. 9 min Księżyc: Pierwsza kwadra Zodiak: Ryby | 80. dzień roku Wschód Sł. 5:36 Zachód Sł. 17:49 Dł dnia. 12 godz. 13 min Księżyc: Pierwsza kwadra Zodiak: Baran |
12 | 81. dzień roku Wschód Sł. 5:34 Zachód Sł. 17:51 Dł dnia. 12 godz. 17 min Księżyc: Pierwsza kwadra Zodiak: Baran | 82. dzień roku Wschód Sł. 5:31 Zachód Sł. 17:53 Dł dnia. 12 godz. 21 min Księżyc: Poszerzony Księżyc Zodiak: Baran | 83. dzień roku Wschód Sł. 5:29 Zachód Sł. 17:55 Dł dnia. 12 godz. 25 min Księżyc: Poszerzony Księżyc Zodiak: Baran | Zwiastowanie Pańskie (Dzień Świętości Życia) 84. dzień roku Wschód Sł. 5:27 Zachód Sł. 17:56 Dł dnia. 12 godz. 29 min Księżyc: Poszerzony Księżyc Zodiak: Baran | 85. dzień roku Wschód Sł. 5:24 Zachód Sł. 17:58 Dł dnia. 12 godz. 33 min Księżyc: Poszerzony Księżyc Zodiak: Baran | 86. dzień roku Wschód Sł. 5:22 Zachód Sł. 18:00 Dł dnia. 12 godz. 37 min Księżyc: Pełnia Zodiak: Baran | 87. dzień roku Wschód Sł. 6:20 Zachód Sł. 19:02 Dł dnia. 12 godz. 41 min Księżyc: Pełnia Zodiak: Baran |
13 | Ogólnopolski Dzień Trzeźwości 88. dzień roku Wschód Sł. 6:17 Zachód Sł. 19:03 Dł dnia. 12 godz. 45 min Księżyc: Pełnia Zodiak: Baran | 89. dzień roku Wschód Sł. 6:15 Zachód Sł. 19:05 Dł dnia. 12 godz. 49 min Księżyc: K. ubywa Zodiak: Baran | 90. dzień roku Wschód Sł. 6:13 Zachód Sł. 19:07 Dł dnia. 12 godz. 54 min Księżyc: K. ubywa Zodiak: Baran | 1 | 2 | 3 | 4 |
Kolorem czerwonym oznaczono święta
wolne od pracy, natomiast kolorem granatowym
inne święta oraz daty warte uwagi.
Po wskazaniu kursorem myszy wybranego dnia pokaże się okienko z dodatkowymi
informacjami (wymaga włączonej obsługi javascript).
Zobacz również kalendarz faz Księżyca na marzec oraz imieniny na marzec.
Z naszym kalendarzem nie zapomnisz o żadnym święcie
Święto, to okres szczególny, najczęściej kojarzący się z odpoczynkiem, czasem wolnym od pracy, spotkaniami rodzinnymi. Święta posiadają różną genezę oraz różny zasięg. Duża część świąt w Polsce ma charakter religijny. Polska jest krajem, w którym dominuje katolicyzm, stąd szereg świąt kościelnych (np. Wielkanoc, Boże Ciało), ale święto może również upamiętniać ważne wydarzenie (np. bitwę), skupiać uwagę na istotnych problemach (np. Sprzątanie świata), czy też być okazją do uczczenia osoby (np. Jana Pawła II) albo grupy społecznej (np. pracowników) lub zawodowej (np. górników). Czytaj dalej...