Poniżej zamieszczono tabelę z datami godzinami faz Księżyca w 2024 roku. Podane czasy uwzględniają polską strefę czasową i odpowiednio czas zimowy oraz letni.
Daty i godziny faz Księżyca w 2024 roku | |||
---|---|---|---|
Nazwa fazy | Dzień | Godzina | Lunacja |
III kwadra | 4 Stycznia (cz.) | 04:32 | 1249 |
Nów | 11 Stycznia (cz.) | 12:58 | 1250 |
I kwadra | 18 Stycznia (cz.) | 04:53 | 1250 |
Pełnia | 25 Stycznia (cz.) | 18:54 | 1250 |
III kwadra | 3 Lutego (sb.) | 00:20 | 1250 |
Nów | 10 Lutego (sb.) | 00:00 | 1251 |
I kwadra | 16 Lutego (pt.) | 16:02 | 1251 |
Pełnia | 24 Lutego (sb.) | 13:31 | 1251 |
III kwadra | 3 Marca (n.) | 16:25 | 1251 |
Nów | 10 Marca (n.) | 10:02 | 1252 |
I kwadra | 17 Marca (n.) | 05:11 | 1252 |
Pełnia | 25 Marca (pn.) | 08:01 | 1252 |
III kwadra | 2 Kwietnia (wt.) | 05:15 | 1252 |
Nów | 8 Kwietnia (pn.) | 20:23 | 1253 |
I kwadra | 15 Kwietnia (pn.) | 21:14 | 1253 |
Pełnia | 24 Kwietnia (śr.) | 01:51 | 1253 |
III kwadra | 1 Maja (śr.) | 13:27 | 1253 |
Nów | 8 Maja (śr.) | 05:24 | 1254 |
I kwadra | 15 Maja (śr.) | 13:49 | 1254 |
Pełnia | 23 Maja (cz.) | 15:55 | 1254 |
III kwadra | 30 Maja (cz.) | 19:13 | 1254 |
Nów | 6 Czerwca (cz.) | 14:40 | 1255 |
I kwadra | 14 Czerwca (pt.) | 07:19 | 1255 |
Pełnia | 22 Czerwca (sb.) | 03:10 | 1255 |
III kwadra | 28 Czerwca (pt.) | 23:55 | 1255 |
Nów | 6 Lipca (sb.) | 00:59 | 1256 |
I kwadra | 14 Lipca (n.) | 00:49 | 1256 |
Pełnia | 21 Lipca (n.) | 12:19 | 1256 |
III kwadra | 28 Lipca (n.) | 04:54 | 1256 |
Nów | 4 Sierpnia (n.) | 13:14 | 1257 |
I kwadra | 12 Sierpnia (pn.) | 17:19 | 1257 |
Pełnia | 19 Sierpnia (pn.) | 20:28 | 1257 |
III kwadra | 26 Sierpnia (pn.) | 11:28 | 1257 |
Nów | 3 Września (wt.) | 03:56 | 1258 |
I kwadra | 11 Września (śr.) | 08:06 | 1258 |
Pełnia | 18 Września (śr.) | 04:36 | 1258 |
III kwadra | 24 Września (wt.) | 20:52 | 1258 |
Nów | 2 Października (śr.) | 20:50 | 1259 |
I kwadra | 10 Października (cz.) | 20:56 | 1259 |
Pełnia | 17 Października (cz.) | 13:27 | 1259 |
III kwadra | 24 Października (cz.) | 10:05 | 1259 |
Nów | 1 Listopada (pt.) | 13:48 | 1260 |
I kwadra | 9 Listopada (sb.) | 06:56 | 1260 |
Pełnia | 15 Listopada (pt.) | 22:29 | 1260 |
III kwadra | 23 Listopada (sb.) | 02:29 | 1260 |
Nów | 1 Grudnia (n.) | 07:22 | 1261 |
I kwadra | 8 Grudnia (n.) | 16:27 | 1261 |
Pełnia | 15 Grudnia (n.) | 10:02 | 1261 |
III kwadra | 22 Grudnia (n.) | 23:19 | 1261 |
Nów | 30 Grudnia (pn.) | 23:27 | 1262 |
Zobacz Kalendarz faz Księżyca na 2025 rok
Faza Księżyca określa jaka część Księżyca oświetlona przez Słońce jest widoczna z Ziemi. Jedna połowa powierzchni Księżyca jest zawsze oświetlona przez Słońce (poza zaćmieniami Księżyca), jednak ile z tej oświetlonej części widoczne jest z Ziemi zależy od aktualnej fazy Księżyca wynikającej z ruchu Księżyca wokół Ziemi oraz Ziemi i Księżyca wokół Słońca.
Legenda
- Nów — początek cyklu, tarcza Księżyca jest niewidoczna.
- I kwadra — widać wschodnią ("prawą") połowę tarczy, od nowiu Księżyc pokonał 1/4 orbity wokół Ziemi.
- Pełnia — widać całą tarczę Księżyca.
- III kwadra — widać zachodnią ("lewą") połowę tarczy, od nowiu Księzyc pokonał 3/4 orbity.
Obliczenia zostały wykonane na podstawie algorytmu opisanego w książce: "Practical astronomy with your calculator", Duffett-Smith P., Cambridge University Press, 1988.
W tabeli podano również numer lunacji wyznaczany wg numeracji autorstwa Ernesta Williama Browna (ang. Brown Lunation Number, BLN). W numeracji tej pierwszy cykl przypada na 17 stycznia 1923 roku.
7
grudnia 2024 r.
- Imieniny: Marcina, Ambrożego
- Wschód słońca: 7:31
- Zachód słońca: 15:24
- Dzień trwa: 7 h 53 min
- Do końca roku pozostało 24 dni