Ile dni w szkole, a ile dni laby czeka w roku szkolnym 2018/2019?
Początek roku szkolnego Początek wakacji
| Wrzesień 2018 |
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | Sb | N | |
| | | | | | 1 | 2 | |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Październik 2018 |
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | Sb | N | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| 29 | 30 | 31 | | | | | |
| Listopad 2018 |
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | Sb | N | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | |
| Grudzień 2018 |
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | Sb | N | |
| | | | | | 1 | 2 | |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| 31 | | | | | | | |
| Styczeń 2019 |
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | Sb | N | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
| 28 | 29 | 30 | 31 | | | | |
| Luty 2019 |
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | Sb | N | |
| | | | | 1 | 2 | 3 | |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
| 25 | 26 | 27 | 28 | | | | |
Terminy ferii zimowych
14 sty. — 27 sty.: kujawsko-pomorskie, lubuskie, małopolskie, świętokrzyskie, wielkopolskie
21 sty. — 3 lut.: podlaskie, warmińsko-mazurskie
28 sty. — 10 lut.: dolnośląskie, mazowieckie, opolskie, zachodniopomorskie
11 lut. — 24 lut.: lubelskie, łódzkie, podkarpackie, pomorskie, śląskie
| Marzec 2019 |
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | Sb | N | |
| | | | | 1 | 2 | 3 | |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Kwiecień 2019 |
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | Sb | N | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| 29 | 30 | | | | | | |
| Maj 2019 |
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | Sb | N | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
| Czerwiec 2019 |
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | Sb | N | |
| | | | | | 1 | 2 | |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Lipiec 2019 |
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | Sb | N | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| 29 | 30 | 31 | | | | | |
| Sierpień 2019 |
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | Sb | N | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
Legenda
— dni wolne od nauki szkolnej,
— terminy egzaminów i inne ważne daty,
Powyżej umieszczono kalendarz na rok szkolny 2018/2019. Kolorem
zielonym zaznaczono dni wolne od nauki z powodu świąt, zimowej i
wisennej przerwy świątecznej oraz ferii zimowych oraz letnich. Po
wskazaniu kursorem danej komórki kalendarza zostanie wyświetlony dymek z
informacją o nazwie oraz liczbie dni pozostałych do wskazanej daty.
Przypominamy, że rok szkolny zaczyna się 1 września a kończy 31 sierpnia
następnego roku kalendarzowego, dlatego liczy tyle samo dni, co rok
kalendarzowy. Oczywiście, szczególnie dzieci, za koniec roku szkolnego
przyjmują ostatni dzień przed wakacjami, ponieważ jest to koniec okresu
nauki szkolnej.
Początek i koniec zajęć dydaktyczno-wychowawczych
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11
sierpnia 2017 r. (Dz.U. 2017 poz. 1603) zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w
pierwszym powszednim dniu września. Jeżeli pierwszy dzień września
wypada w piątek lub sobotę, zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają
się w najbliższy poniedziałek po 1 września.
Wcześniejszy koniec roku szkolnego 2018/2019
Premier Mateusz Morawiecki na spotkaniu w Zawierciu w dniu 18 maja 2019 r. zapowiedział zmianę rozporządzenia dotyczącego organizacji roku szkolnego. Ze względu na datę Bożego Ciała, które wypada dzień przed dotychczasową datą końca roku szkolnego, zakończenie roku szkolnego 2018/2019 zostanie przeniesione na środę 19 czerwca 2019 r. Dzięki tej zmianie wakacje rozpoczną się już we czwartek 20 czerwca zamiast soboty 22 czerwca, czyli dwa dni wcześniej. Więcej informacji można znaleźć m.in. na stronach Polskiej Agencji Prasowej.
Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych
Zgodnie z rozporządzeniem (cytowanym powyżej) dyrektor szkoły lub
placówki, może, w danym roku szkolnym, ustalić dodatkowe dni wolne od
zajęć dydaktyczno-wychowawczych, w wymiarze dla:
- do 8 dni — dla szkół podstawowych, zasadniczych szkół zawodowych, szkół policealnych oraz placówek kształcenia praktycznego i placówek kształcenia ustawicznego
- do 10 dni — liceów ogólnokształcących, liceów profilowanych, liceów uzupełniających, techników i techników uzupełniających.
Dodatkowe dni wolne od zajęć mogą być ustalone:
- w dni, w których w szkole lub placówce odbywa się odpowiednio:
- sprawdzian przeprowadzany w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej,
- egzamin maturalny,
- etap pisemny egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe;
- w dni świąt religijnych niebędących dniami ustawowo wolnymi od pracy, określone w przepisach o stosunku państwa do poszczególnych kościołów lub związków wyznaniowych;
- w inne dni, jeżeli jest to uzasadnione organizacją pracy szkoły lub placówki lub potrzebami społeczności lokalnej.
dni nauki szkolnej pozostało jeszcze do końca tego roku szkolnego. Łącznie jest ich 183.