Listopad Grudzień 2030Styczeń | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tydz. | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Sobota | Niedziela |
48 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 335. dzień roku Wschód Sł. 7:22 Zachód Sł. 15:27 Dł dnia. 8 godz. 5 min Księżyc: Pierwsza kwadra Zodiak: Strzelec |
49 | Międzynarodowy Dzień Upamiętniający Zniesienie Niewolnictwa 336. dzień roku Wschód Sł. 7:23 Zachód Sł. 15:26 Dł dnia. 8 godz. 3 min Księżyc: Pierwsza kwadra Zodiak: Strzelec | 337. dzień roku Wschód Sł. 7:24 Zachód Sł. 15:26 Dł dnia. 8 godz. 1 min Księżyc: Poszerzony Księżyc Zodiak: Strzelec | 338. dzień roku Wschód Sł. 7:26 Zachód Sł. 15:25 Dł dnia. 7 godz. 59 min Księżyc: Poszerzony Księżyc Zodiak: Strzelec | 339. dzień roku Wschód Sł. 7:27 Zachód Sł. 15:25 Dł dnia. 7 godz. 57 min Księżyc: Poszerzony Księżyc Zodiak: Strzelec | 340. dzień roku Wschód Sł. 7:28 Zachód Sł. 15:24 Dł dnia. 7 godz. 55 min Księżyc: Poszerzony Księżyc Zodiak: Strzelec | 341. dzień roku Wschód Sł. 7:30 Zachód Sł. 15:24 Dł dnia. 7 godz. 54 min Księżyc: Poszerzony Księżyc Zodiak: Strzelec | 342. dzień roku Wschód Sł. 7:31 Zachód Sł. 15:23 Dł dnia. 7 godz. 52 min Księżyc: Pełnia Zodiak: Strzelec |
50 | 343. dzień roku Wschód Sł. 7:32 Zachód Sł. 15:23 Dł dnia. 7 godz. 51 min Księżyc: Pełnia Zodiak: Strzelec | 344. dzień roku Wschód Sł. 7:33 Zachód Sł. 15:23 Dł dnia. 7 godz. 49 min Księżyc: Pełnia Zodiak: Strzelec | 345. dzień roku Wschód Sł. 7:34 Zachód Sł. 15:23 Dł dnia. 7 godz. 48 min Księżyc: Pełnia Zodiak: Strzelec | 346. dzień roku Wschód Sł. 7:35 Zachód Sł. 15:23 Dł dnia. 7 godz. 47 min Księżyc: K. ubywa Zodiak: Strzelec | 347. dzień roku Wschód Sł. 7:36 Zachód Sł. 15:23 Dł dnia. 7 godz. 46 min Księżyc: K. ubywa Zodiak: Strzelec | 348. dzień roku Wschód Sł. 7:37 Zachód Sł. 15:23 Dł dnia. 7 godz. 45 min Księżyc: K. ubywa Zodiak: Strzelec | III niedziela Adwentu 349. dzień roku Wschód Sł. 7:38 Zachód Sł. 15:23 Dł dnia. 7 godz. 44 min Księżyc: K. ubywa Zodiak: Strzelec |
51 | 350. dzień roku Wschód Sł. 7:39 Zachód Sł. 15:23 Dł dnia. 7 godz. 43 min Księżyc: Ostatnia kwadra Zodiak: Strzelec | 351. dzień roku Wschód Sł. 7:40 Zachód Sł. 15:23 Dł dnia. 7 godz. 43 min Księżyc: Ostatnia kwadra Zodiak: Strzelec | 352. dzień roku Wschód Sł. 7:40 Zachód Sł. 15:23 Dł dnia. 7 godz. 42 min Księżyc: Ostatnia kwadra Zodiak: Strzelec | 353. dzień roku Wschód Sł. 7:41 Zachód Sł. 15:24 Dł dnia. 7 godz. 42 min Księżyc: Dąży do nowiu Zodiak: Strzelec | 354. dzień roku Wschód Sł. 7:42 Zachód Sł. 15:24 Dł dnia. 7 godz. 42 min Księżyc: Dąży do nowiu Zodiak: Strzelec | 355. dzień roku Wschód Sł. 7:42 Zachód Sł. 15:24 Dł dnia. 7 godz. 42 min Księżyc: Dąży do nowiu Zodiak: Strzelec | 356. dzień roku Wschód Sł. 7:43 Zachód Sł. 15:25 Dł dnia. 7 godz. 42 min Księżyc: Dąży do nowiu Zodiak: Koziorożec |
52 | 357. dzień roku Wschód Sł. 7:43 Zachód Sł. 15:25 Dł dnia. 7 godz. 42 min Księżyc: Nów Zodiak: Koziorożec | 358. dzień roku Wschód Sł. 7:44 Zachód Sł. 15:26 Dł dnia. 7 godz. 42 min Księżyc: Nów Zodiak: Koziorożec | 359. dzień roku Wschód Sł. 7:44 Zachód Sł. 15:27 Dł dnia. 7 godz. 42 min Księżyc: Nów Zodiak: Koziorożec | 360. dzień roku Wschód Sł. 7:44 Zachód Sł. 15:27 Dł dnia. 7 godz. 43 min Księżyc: Wzrastający sierp Zodiak: Koziorożec | 361. dzień roku Wschód Sł. 7:44 Zachód Sł. 15:28 Dł dnia. 7 godz. 43 min Księżyc: Wzrastający sierp Zodiak: Koziorożec | 362. dzień roku Wschód Sł. 7:45 Zachód Sł. 15:29 Dł dnia. 7 godz. 44 min Księżyc: Wzrastający sierp Zodiak: Koziorożec | 363. dzień roku Wschód Sł. 7:45 Zachód Sł. 15:30 Dł dnia. 7 godz. 44 min Księżyc: Wzrastający sierp Zodiak: Koziorożec |
53 | 364. dzień roku Wschód Sł. 7:45 Zachód Sł. 15:31 Dł dnia. 7 godz. 45 min Księżyc: Pierwsza kwadra Zodiak: Koziorożec | 365. dzień roku Wschód Sł. 7:45 Zachód Sł. 15:32 Dł dnia. 7 godz. 46 min Księżyc: Pierwsza kwadra Zodiak: Koziorożec | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Kolorem czerwonym oznaczono święta
wolne od pracy, natomiast kolorem granatowym
inne święta oraz daty warte uwagi.
Po wskazaniu kursorem myszy wybranego dnia pokaże się okienko z dodatkowymi
informacjami (wymaga włączonej obsługi javascript).
Zobacz również kalendarz faz Księżyca na grudzień oraz imieniny na grudzień.
Wybrane przysłowie na grudzień
Mroźny grudzień, wiele śniegu, żyzny roczek będzie w biegu.
Zobacz więcej przysłów na grudzień
Wersja do druku
Oprócz dostępnej powyżej wersji online możesz również pobrać specjalną wersję do druku kalendarza na miesiąc 2030. W wersji papierowej zaznaczono tylko najważniejsze święta i daty, tak aby pozostało jak najwięcej miejsca na twoje notatki i uwagi.
Grudzień — dodatkowe informacje
Grudzień to miesiąc w stosowanym w Polsce kalendarzu gregoriańskim. Miesiąc ten ma 31 dni.
Znak zodiaku urodzonych to Strzelec (do 21 ) lub Koziorożec.
Święta i ważne daty 2030 roku
Data | Nazwa święta / wydarzenia |
---|---|
1 grudnia (niedziela) | Światowy Dzień Walki z AIDS, I niedziela Adwentu |
2 grudnia (poniedziałek) | Międzynarodowy Dzień Upamiętniający Zniesienie Niewolnictwa |
3 grudnia (wtorek) | Międzynarodowy Dzień Niepełnosprawnych |
4 grudnia (środa) | Barbórka (Dzień Górnika, Naftowca i Gazownika) |
5 grudnia (czwartek) | Światowy Dzień Gleby, Międzynarodowy Dzień Wolontariusza |
6 grudnia (piątek) | Dzień św. Mikołaja |
7 grudnia (sobota) | Międzynarodowy Dzień Lotnictwa Cywilnego |
8 grudnia (niedziela) | Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, II niedziela Adwentu |
9 grudnia (poniedziałek) | Międzynarodowy Dzień Przeciwdziałania Korupcji |
10 grudnia (wtorek) | Dzień Odlewnika, Dzień Ochrony Praw Dziecka, Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka |
11 grudnia (środa) | Międzynarodowy Dzień Terenów Górskich |
13 grudnia (piątek) | Światowy Dzień Telewizji dla Dzieci, Dzień Pamięci Ofiar Stanu Wojennego, Dzień Księgarza |
15 grudnia (niedziela) | III niedziela Adwentu |
17 grudnia (wtorek) | Dzień bez Przekleństw |
18 grudnia (środa) | Międzynarodowy Dzień Emigrantów |
19 grudnia (czwartek) | Dzień Narodów Zjednoczonych dla Współpracy Południe - Południe |
20 grudnia (piątek) | Dzień Ryby, Międzynarodowy Dzień Solidarności |
21 grudnia (sobota) | Początek astronomicznej zimy - najkrótszy dzień roku |
22 grudnia (niedziela) | Światowy Dzień Wody, IV niedziela Adwentu |
24 grudnia (wtorek) | Wigilia Bożego Narodzenia |
25 grudnia (środa) | Boże Narodzenie (pierwszy dzień) |
26 grudnia (czwartek) | Boże Narodzenie (drugi dzień) |
27 grudnia (piątek) | Narodowy Dzień Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego |
31 grudnia (wtorek) | Sylwester |
12
października 2024 r.
- Imieniny: Eustachego, Maksymiliana
- Wschód słońca: 6:56
- Zachód słońca: 17:48
- Dzień trwa: 10 h 52 min
- Do końca roku pozostało 80 dni