Styczeń |
| Nr | Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | Sb | N | |
| 1 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 3 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 4 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
| 5 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | |
Luty |
| Nr | Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | Sb | N | |
| 5 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | |
| 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 7 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 8 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
| 9 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 1 | |
Marzec |
| Nr | Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | Sb | N | |
| 9 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 1 | |
| 10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 11 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 12 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
| 13 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
| 14 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
Kwiecień |
| Nr | Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | Sb | N | |
| 14 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 15 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 16 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
| 18 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | |
Maj |
| Nr | Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | Sb | N | |
| 18 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | |
| 19 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| 21 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
| 22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Czerwiec |
| Nr | Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | Sb | N | |
| 23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 24 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 25 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| 26 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| 27 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
Lipiec |
| Nr | Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | Sb | N | |
| 27 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 28 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 29 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 30 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
| 31 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | |
Sierpień |
| Nr | Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | Sb | N | |
| 31 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | |
| 32 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 33 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 34 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
| 35 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| 36 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
Wrzesień |
| Nr | Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | Sb | N | |
| 36 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 37 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 38 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 39 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
| 40 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
Październik |
| Nr | Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | Sb | N | |
| 40 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 41 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 42 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 43 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
| 44 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | |
Listopad |
| Nr | Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | Sb | N | |
| 44 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | |
| 45 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 46 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 47 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
| 48 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
| 49 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
Grudzień |
| Nr | Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | Sb | N | |
| 49 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 50 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 51 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 52 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
| 53 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | |
Kalendarze na najbliższe lata
Zobacz również długie weekendy w 2020 roku, kiedy wziąć urlop w 2020 roku oraz wymiar czasu pracy w 2020 roku.
Objaśnienia do Kalendarza 2020
Powyżej znajduje się kalendarz gregoriański na 2020 rok. Kolorem czerwonym wyróżniono święta wolne od pracy. Kolorem pomarańczowym zaznaczono inne święta i daty warte uwagi. Kolorem jasnoniebieskim oznaczono niedziele handlowe.
Po wskazaniu kursorem zaznaczonego dnia wyświetlona zostanie dodatkowa informacja o święcie obchodzonym w tym dniu, natomiast kliknięcie na ikonę pytajnika w prawym górnym narożniku kalendarza na wybrany miesiąc powoduje wyświetlenie dodatkowej listy z datami świąt obchodzonych w tym miesiącu. W celu zobaczenia szczegółowego kalendarza na wybrany miesiąc roku należy kliknąć w nazwę tego miesiąca.
Dziś jest sobota
7
grudnia 2024 r.
- Imieniny: Marcina, Ambrożego
- Wschód słońca: 7:31
- Zachód słońca: 15:24
- Dzień trwa: 7 h 53 min
- Do końca roku pozostało 24 dni