Styczeń |
| Nr | Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | Sb | N | |
| 1 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 2 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 3 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 4 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
| 5 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | |
Luty |
| Nr | Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | Sb | N | |
| 5 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | |
| 6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 7 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| 8 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
| 9 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | |
Marzec |
| Nr | Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | Sb | N | |
| 9 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | |
| 10 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| 12 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
| 13 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Kwiecień |
| Nr | Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | Sb | N | |
| 14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 15 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 16 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| 17 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| 18 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
Maj |
| Nr | Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | Sb | N | |
| 18 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 19 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 20 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 21 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
| 22 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | |
Czerwiec |
| Nr | Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | Sb | N | |
| 22 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | |
| 23 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 24 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 25 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
| 26 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Lipiec |
| Nr | Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | Sb | N | |
| 27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 28 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 29 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| 30 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| 31 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
Sierpień |
| Nr | Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | Sb | N | |
| 31 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 32 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 33 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 34 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
| 35 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | |
Wrzesień |
| Nr | Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | Sb | N | |
| 35 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | |
| 36 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 37 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 38 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
| 39 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
| 40 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
Październik |
| Nr | Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | Sb | N | |
| 40 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 41 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 42 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 43 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
| 44 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | |
Listopad |
| Nr | Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | Sb | N | |
| 44 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | |
| 45 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 46 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| 47 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
| 48 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | |
Grudzień |
| Nr | Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | Sb | N | |
| 48 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | |
| 49 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 50 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 51 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
| 52 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
| 1 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
Kalendarze na najbliższe lata
Zobacz również długie weekendy w 2030 roku, kiedy wziąć urlop w 2030 roku oraz wymiar czasu pracy w 2030 roku.
Objaśnienia do Kalendarza 2030
Powyżej znajduje się kalendarz gregoriański na 2030 rok. Kolorem czerwonym wyróżniono święta wolne od pracy. Kolorem pomarańczowym zaznaczono inne święta i daty warte uwagi.
Po wskazaniu kursorem zaznaczonego dnia wyświetlona zostanie dodatkowa informacja o święcie obchodzonym w tym dniu, natomiast kliknięcie na ikonę pytajnika w prawym górnym narożniku kalendarza na wybrany miesiąc powoduje wyświetlenie dodatkowej listy z datami świąt obchodzonych w tym miesiącu. W celu zobaczenia szczegółowego kalendarza na wybrany miesiąc roku należy kliknąć w nazwę tego miesiąca.
Dziś jest wtorek
10
grudnia 2024 r.
- Imieniny: Julii, Daniela
- Wschód słońca: 7:34
- Zachód słońca: 15:23
- Dzień trwa: 7 h 49 min
- Do końca roku pozostało 21 dni